MXL Kauçuk Zaman Kayışı Satın Al
MXL kauçuk zaman kayışı ürün çeşitleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İstediğiniz diş sayısı ve çevre de MXL kauçuk zaman kayışı satın almak için bizlere sayfamızda bulunan telefon numaramız yada Whatsapp hattımız ile hızlıca iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz.
MXL Kayış Hesaplama Aracı
Diş sayısına göre MXL kayış uzunluğunu veya iki kasnaklı sistemlerde yaklaşık kayış boyunu hızlıca hesaplayın. MXL kayış hatvesi 2.032 mm olarak alınır.
1) Diş Sayısına Göre Hesaplama
2) Kasnak Sistemine Göre Hesaplama
Doğru MXL Kayışı Seçmekte Kararsız mısınız?
Hesaplama sonucu yaklaşık değer verir. Net seçim için diş sayısı, genişlik, kasnak tipi ve çalışma koşulları birlikte değerlendirilmelidir. Uygun MXL kauçuk zaman kayışı için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
| TİP | ÜRÜN | DİŞ SAYISI | ÇEVRE (mm) | HATVE | DİŞ YÜKSEKLİĞİ | TOPLAM YÜKSEKLİK |
| MXL | 320 | 40 | 81,28 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 328 | 41 | 83,31 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 336 | 42 | 85,34 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 344 | 43 | 87,38 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 360 | 45 | 91,44 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 376 | 47 | 95,50 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 384 | 48 | 97,54 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 392 | 49 | 99,57 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 400 | 50 | 101,60 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 416 | 52 | 105,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 424 | 53 | 107,70 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 432 | 54 | 109,73 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 440 | 55 | 111,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 448 | 56 | 113,79 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 456 | 57 | 115,82 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 464 | 58 | 117,86 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 472 | 59 | 119,89 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 480 | 60 | 121,92 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 488 | 61 | 123,95 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 496 | 62 | 125,98 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 504 | 63 | 128,02 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 512 | 64 | 130,05 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 520 | 65 | 132,08 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 528 | 66 | 134,11 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 536 | 67 | 136,14 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 544 | 68 | 138,18 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 552 | 69 | 140,21 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 560 | 70 | 142,24 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 568 | 71 | 144,27 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 576 | 72 | 146,30 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 584 | 73 | 148,34 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 600 | 75 | 152,40 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 608 | 76 | 154,43 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 616 | 77 | 156,46 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 624 | 78 | 158,50 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 632 | 79 | 160,53 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 640 | 80 | 162,56 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 656 | 82 | 166,62 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 664 | 83 | 168,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 672 | 84 | 170,69 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 680 | 85 | 172,72 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 688 | 86 | 174,75 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 696 | 87 | 176,78 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 704 | 88 | 178,82 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 712 | 89 | 180,85 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 720 | 90 | 182,88 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 728 | 91 | 184,91 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 736 | 92 | 186,94 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 744 | 93 | 188,98 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 752 | 94 | 191,01 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 760 | 95 | 193,04 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 768 | 96 | 195,07 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 776 | 97 | 197,10 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 784 | 98 | 199,14 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 792 | 99 | 201,17 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 800 | 100 | 203,20 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 808 | 101 | 205,23 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 816 | 102 | 207,26 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 824 | 103 | 209,30 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 832 | 104 | 211,33 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 840 | 105 | 213,36 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 848 | 106 | 215,39 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 856 | 107 | 217,42 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 864 | 108 | 219,46 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 872 | 109 | 221,49 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 880 | 110 | 223,52 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 888 | 111 | 225,55 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 896 | 112 | 227,58 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 904 | 113 | 229,62 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 912 | 114 | 231,65 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 920 | 115 | 233,68 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 928 | 116 | 235,71 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 936 | 117 | 237,74 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 944 | 118 | 239,78 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 952 | 119 | 241,81 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 960 | 120 | 243,84 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 968 | 121 | 245,87 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 976 | 122 | 247,90 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 984 | 123 | 249,94 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 992 | 124 | 251,97 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1000 | 125 | 254,00 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1008 | 126 | 256,03 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1016 | 127 | 258,06 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1024 | 128 | 260,10 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1032 | 129 | 262,13 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1040 | 130 | 264,16 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1048 | 131 | 266,19 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1056 | 132 | 268,22 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1064 | 133 | 270,26 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1072 | 134 | 272,29 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1080 | 135 | 274,32 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1088 | 136 | 276,35 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1104 | 138 | 280,42 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1112 | 139 | 282,45 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1120 | 140 | 284,48 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1136 | 142 | 288,54 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1144 | 143 | 290,58 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1152 | 144 | 292,61 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1160 | 145 | 294,64 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1176 | 147 | 298,70 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1184 | 148 | 300,74 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1192 | 149 | 302,77 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1200 | 150 | 304,80 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1208 | 151 | 306,83 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1224 | 153 | 310,90 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1240 | 155 | 314,96 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1248 | 156 | 316,99 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1256 | 157 | 319,02 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1264 | 158 | 321,06 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1272 | 159 | 323,09 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1280 | 160 | 325,12 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1296 | 162 | 329,18 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1312 | 164 | 333,25 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1320 | 165 | 335,28 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1328 | 166 | 337,31 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1344 | 168 | 341,38 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1352 | 169 | 343,41 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1360 | 170 | 345,44 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1400 | 175 | 355,60 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1416 | 177 | 359,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1440 | 180 | 365,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1464 | 183 | 371,86 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1472 | 184 | 373,89 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1480 | 185 | 375,92 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1496 | 187 | 379,98 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1504 | 188 | 382,02 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1520 | 190 | 386,08 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1536 | 192 | 390,14 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1552 | 194 | 394,21 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1560 | 195 | 396,24 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1600 | 200 | 406,40 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1616 | 202 | 410,46 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1624 | 203 | 412,50 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1648 | 206 | 418,59 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1664 | 208 | 422,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1680 | 210 | 426,72 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1696 | 212 | 430,78 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1720 | 215 | 436,88 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1728 | 216 | 438,91 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1752 | 219 | 445,01 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1768 | 221 | 449,07 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1776 | 222 | 451,10 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1800 | 225 | 457,20 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1816 | 227 | 461,26 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1824 | 228 | 463,30 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1832 | 229 | 465,33 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1840 | 230 | 467,36 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1856 | 232 | 471,42 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1872 | 234 | 475,49 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1880 | 235 | 477,52 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1888 | 236 | 479,55 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1896 | 237 | 481,58 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1904 | 238 | 483,62 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1912 | 239 | 485,65 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1920 | 240 | 487,68 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1944 | 243 | 493,78 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1960 | 245 | 497,84 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 1984 | 248 | 503,94 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2000 | 250 | 508,00 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2048 | 256 | 520,19 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2120 | 265 | 538,48 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2184 | 273 | 554,74 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2208 | 276 | 560,83 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2240 | 280 | 568,96 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2280 | 285 | 579,12 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2320 | 290 | 589,28 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2384 | 298 | 605,54 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2400 | 300 | 609,60 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2440 | 305 | 619,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2496 | 312 | 633,98 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2520 | 315 | 640,08 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2560 | 320 | 650,24 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2584 | 323 | 656,34 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2608 | 326 | 662,43 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2624 | 328 | 666,50 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2664 | 333 | 676,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2688 | 336 | 682,75 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2712 | 339 | 688,85 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2776 | 347 | 705,10 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2880 | 360 | 731,52 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2920 | 365 | 741,68 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2968 | 371 | 753,87 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 2976 | 372 | 755,90 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3024 | 378 | 768,10 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3040 | 380 | 772,16 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3120 | 390 | 792,48 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3176 | 397 | 806,70 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3200 | 400 | 812,80 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3264 | 408 | 829,06 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3280 | 410 | 833,12 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3296 | 412 | 837,18 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3304 | 413 | 839,22 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3392 | 424 | 861,57 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3416 | 427 | 867,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3440 | 430 | 873,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3520 | 440 | 894,08 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3624 | 453 | 920,50 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3680 | 460 | 934,72 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3704 | 463 | 940,82 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3712 | 464 | 942,85 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3744 | 468 | 950,98 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3776 | 472 | 959,10 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3784 | 473 | 961,14 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3800 | 475 | 965,20 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3856 | 482 | 979,42 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3896 | 487 | 989,58 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 3984 | 498 | 1011,94 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4032 | 504 | 1024,13 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4040 | 505 | 1026,16 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4128 | 516 | 1048,51 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4176 | 522 | 1060,70 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4256 | 532 | 1081,02 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4296 | 537 | 1091,18 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4328 | 541 | 1099,31 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4352 | 544 | 1105,41 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4368 | 546 | 1109,47 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4392 | 549 | 1115,57 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4400 | 550 | 1117,60 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4448 | 556 | 1129,79 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4560 | 570 | 1158,24 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4640 | 580 | 1178,56 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4664 | 583 | 1184,66 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4736 | 592 | 1202,94 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 4896 | 612 | 1243,58 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 5104 | 638 | 1296,42 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 5184 | 648 | 1316,74 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 5216 | 652 | 1324,86 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 5440 | 680 | 1381,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 5640 | 705 | 1432,56 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 5808 | 726 | 1475,23 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 6000 | 750 | 1524,00 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 6080 | 760 | 1544,32 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 6096 | 762 | 1548,38 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 6208 | 776 | 1576,83 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 6440 | 805 | 1635,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 7248 | 906 | 1840,99 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 7440 | 930 | 1889,76 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 7640 | 955 | 1940,56 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 8096 | 1012 | 2056,38 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 8480 | 1060 | 2153,92 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 8608 | 1076 | 2186,43 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 8624 | 1078 | 2190,50 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 8704 | 1088 | 2210,82 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 9096 | 1137 | 2310,38 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 9328 | 1166 | 2369,31 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 10000 | 1250 | 2540,00 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 11040 | 1380 | 2804,16 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 11136 | 1392 | 2828,54 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 11408 | 1426 | 2897,63 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 11704 | 1463 | 2972,82 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 12128 | 1516 | 3080,51 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 12160 | 1520 | 3088,64 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 14224 | 1778 | 3612,90 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 14448 | 1806 | 3669,79 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 16352 | 2044 | 4153,41 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 16368 | 2046 | 4157,47 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
| MXL | 18480 | 2310 | 4693,92 | 2,032 mm | 0,510 mm | 1,145 mm |
MXL Kauçuk Zaman Kayışı Nedir?
MXL kauçuk zaman kayışı, küçük diş adımı sayesinde yüksek hassasiyet gerektiren mekanik sistemlerde kullanılan senkron kayış türüdür. Özellikle otomasyon sistemleri, CNC makineleri ve hassas hareket kontrolü gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
MXL Zaman Kayışının Avantajları
Yüksek Hassasiyet
Düşük diş aralığı sayesinde minimum sapma ile güç aktarımı sağlar.
Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma
Makine ömrünü uzatır, bakım ihtiyacını azaltır.
Uzun Ömürlü Kauçuk Yapı
Aşınmaya ve deformasyona karşı dayanıklıdır.
Düşük Bakım Maliyeti
Zincir ve dişli sistemlere göre daha ekonomiktir.
Kullanım Alanları
- CNC ve otomasyon sistemleri
- 3D yazıcılar
- Paketleme makineleri
- Medikal cihazlar
- Robotik sistemler
MXL Kayış Ölçüleri ve Teknik Özellikler
MXL zaman kayışları genellikle 2.032 mm diş adımına sahiptir. Farklı genişlik ve uzunluk seçenekleriyle çeşitli sistemlere uyum sağlar.
Neden Bizim MXL Kauçuk Zaman Kayışı?
✔ Stoktan hızlı teslim
✔ Geniş ölçü seçenekleri
✔ Endüstriyel kalite standartları
✔ Teknik destek ve doğru ürün seçimi
✔ Uygun fiyat garantisi
Doğru MXL Zaman Kayışı Nasıl Seçilir?
Doğru seçim için diş sayısı, genişlik ve çalışma koşulları dikkate alınmalıdır. Yanlış kayış seçimi performans kaybına ve sistem arızalarına yol açabilir.
“Size uygun kayışı seçmek için bizimle iletişime geçin.”
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
MXL zaman kayışı ne demek?
MXL, küçük diş adımına sahip zaman kayışı standardıdır ve hassas uygulamalarda kullanılır.
MXL kayış ile XL kayış farkı nedir?
MXL daha küçük adımlıdır, daha hassas sistemlerde kullanılır.
MXL kauçuk kayış mı yoksa poliüretan mı daha iyi?
Kauçuk kayışlar genellikle daha esnek ve ekonomiktir; poliüretan ise daha rijit ve kimyasallara dayanıklıdır.
MXL kayış ömrü ne kadardır?
Kullanım koşullarına bağlı olarak değişir ancak doğru kullanımda uzun ömürlüdür.